常德技师学院2023年公开招聘教师综合成绩及排名(公示)
报考单位 | 报考岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
常德技师学院 | 英语教师 | 1 | 23277140309 | 94.00 | 83.00 | 88.500 | 1 |
常德技师学院 | 英语教师 | 1 | 23277140118 | 95.00 | 78.10 | 86.550 | 2 |
常德技师学院 | 数学教师 | 1 | 23277140814 | 90.00 | 78.00 | 84.000 | 1 |
常德技师学院 | 数学教师 | 1 | 23277140815 | 82.00 | 81.80 | 81.900 | 2 |
常德技师学院 | 思政教师 | 1 | 23277140517 | 62.40 | 80.60 | 71.500 | 1 |
常德技师学院 | 思政教师 | 1 | 23277140528 | 59.40 | 76.20 | 67.800 | 2 |
常德技师学院 | 动漫专业理论教师 | 1 | 23277140824 | 76.40 | 80.80 | 78.600 | 1 |
常德技师学院 | 动漫专业理论教师 | 1 | 23277140818 | 74.00 | 81.40 | 77.700 | 2 |
常德技师学院 | 电商专业理论教师 | 1 | 23277140703 | 65.30 | 83.60 | 74.450 | 1 |
常德技师学院 | 电商专业理论教师 | 1 | 23277140721 | 65.10 | 79.00 | 72.050 | 2 |
常德技师学院 | 机械加工专业理论教师 | 1 | 23277140619 | 77.40 | 82.40 | 79.900 | 1 |
常德技师学院 | 机械加工专业理论教师 | 1 | 23277140621 | 76.10 | 80.00 | 78.050 | 2 |
常德技师学院 | 新能源专业实训指导教师 | 1 | 23277140902 | 65.30 | 73.33 | 69.315 | 1 |
常德技师学院 | 机电一体化专业实训指导教师 | 1 | 23277140826 | 58.60 | 73.00 | 65.800 | 1 |
常德技师学院 | 机电一体化专业实训指导教师 | 1 | 23277140828 | 57.40 | 64.67 | 61.035 | 2 |
常德技师学院 | 室内设计专业实训教师 | 1 | 23277140912 | 73.20 | 83.67 | 78.435 | 1 |
常德技师学院 | 室内设计专业实训教师 | 1 | 23277140919 | 67.40 | 24.67 | 46.035 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册