湖南幼专和常德开放大学2023年公开招聘工作人员笔试成绩复查结果
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 复核结果 |
1 | 23367140130 | 65.40 | 与公布成绩一致 |
2 | 23367140223 | 54.50 | 与公布成绩一致 |
3 | 23367140305 | 38.40 | 与公布成绩一致 |
4 | 23367140620 | 53.40 | 与公布成绩一致 |
5 | 23367141017 | 58.60 | 与公布成绩一致 |
6 | 23367141116 | 66.80 | 与公布成绩一致 |
7 | 23367141119 | 54.20 | 与公布成绩一致 |
8 | 23367141127 | 52.80 | 与公布成绩一致 |
9 | 23367141417 | 48.30 | 与公布成绩一致 |
10 | 23367141605 | 60.40 | 与公布成绩一致 |
11 | 23367141714 | 52.40 | 与公布成绩一致 |
12 | 23367141720 | 42.00 | 与公布成绩一致 |
13 | 23367141804 | 54.70 | 与公布成绩一致 |
14 | 23367141915 | 51.20 | 与公布成绩一致 |
15 | 23367142102 | 63.50 | 与公布成绩一致 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册