常德职业技术学院2023年公开招聘硕士研究生及以上学历(学位)人才综合成绩及排名
报考岗位 | 计划数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
护理专业教师 | 2 | 23407140513 | 62.90 | 77.80 | 70.350 | 1 |
护理专业教师 | 2 | 23407140514 | 51.70 | 83.60 | 67.650 | 2 |
护理专业教师 | 2 | 23407140516 | 53.00 | 79.00 | 66.000 | 3 |
护理专业教师 | 2 | 23407140512 | 57.30 | 74.60 | 65.950 | 4 |
护理专业教师 | 2 | 23407140511 | 46.50 | 77.20 | 61.850 | 5 |
药学专业教师2 | 3 | 23407140210 | 65.40 | 83.20 | 74.300 | 1 |
药学专业教师2 | 3 | 23407140220 | 69.00 | 73.40 | 71.200 | 2 |
药学专业教师2 | 3 | 23407140211 | 54.20 | 84.80 | 69.500 | 3 |
药学专业教师2 | 3 | 23407140216 | 61.60 | 75.20 | 68.400 | 4 |
药学专业教师2 | 3 | 23407140214 | 61.50 | 72.00 | 66.750 | 5 |
药学专业教师2 | 3 | 23407140209 | 51.50 | 74.80 | 63.150 | 6 |
药学专业教师2 | 3 | 23407140219 | 44.90 | -1 | -1 | -1 |
新能源汽车专业教师 | 1 | 23407140427 | 61.00 | 75.40 | 68.200 | 1 |
新能源汽车专业教师 | 1 | 23407140429 | 41.30 | 78.40 | 59.850 | 2 |
新能源汽车专业教师 | 1 | 23407140426 | 47.60 | -1 | -1 | -1 |
机电专业教师 | 1 | 23407140420 | 58.30 | 81.60 | 69.950 | 1 |
机电专业教师 | 1 | 23407140423 | 61.90 | 76.80 | 69.350 | 2 |
机电专业教师 | 1 | 23407140415 | 61.90 | 75.80 | 68.850 | 3 |
软件、网络专业教师 | 1 | 23407140727 | 79.90 | 82.00 | 80.950 | 1 |
软件、网络专业教师 | 1 | 23407140730 | 78.50 | 79.00 | 78.750 | 2 |
土建系专任教师1 | 2 | 23407140409 | 72.20 | 76.80 | 74.500 | 1 |
土建系专任教师1 | 2 | 23407140323 | 67.80 | 76.00 | 71.900 | 2 |
土建系专任教师1 | 2 | 23407140404 | 65.20 | 75.20 | 70.200 | 3 |
土建系专任教师1 | 2 | 23407140329 | 64.50 | 74.80 | 69.650 | 4 |
土建系专任教师1 | 2 | 23407140315 | 62.70 | 73.20 | 67.950 | 5 |
土建系专任教师1 | 2 | 23407140402 | 67.00 | -1 | -1 | -1 |
土建系专任教师2 | 1 | 23407140229 | 45.10 | 83.60 | 64.350 | 1 |
土建系专任教师2 | 1 | 23407140223 | 43.00 | 81.20 | 62.100 | 2 |
土建系专任教师2 | 1 | 23407140221 | 43.40 | 76.40 | 59.900 | 3 |
农业与经济系专任教师2 | 1 | 23407140815 | 91.60 | 82.00 | 86.800 | 1 |
农业与经济系专任教师2 | 1 | 23407140814 | 91.20 | 75.00 | 83.100 | 2 |
农业与经济系专任教师2 | 1 | 23407140812 | 87.10 | 78.20 | 82.650 | 3 |
农业与经济系专任教师3 | 1 | 23407140803 | 87.50 | 79.20 | 83.350 | 1 |
农业与经济系专任教师3 | 1 | 23407140808 | 84.20 | 76.80 | 80.500 | 2 |
农业与经济系专任教师3 | 1 | 23407140809 | 85.60 | 74.00 | 79.800 | 3 |
农业与经济系专任教师4 | 1 | 23407140523 | 62.80 | 83.40 | 73.100 | 1 |
农业与经济系专任教师4 | 1 | 23407140522 | 55.20 | 76.40 | 65.800 | 2 |
农业与经济系专任教师4 | 1 | 23407140519 | 51.60 | 76.00 | 63.800 | 3 |
基础医学专任教师2 | 1 | 23407140507 | 75.90 | 73.40 | 74.650 | 1 |
基础医学专任教师2 | 1 | 23407140505 | 65.40 | 83.80 | 74.600 | 2 |
基础医学专任教师2 | 1 | 23407140501 | 68.20 | -1 | -1 | -1 |
思政课教师2 | 2 | 23407140914 | 71.80 | 81.70 | 76.750 | 1 |
思政课教师2 | 2 | 23407140918 | 66.70 | 80.80 | 73.750 | 2 |
思政课教师2 | 2 | 23407140919 | 63.60 | 79.20 | 71.400 | 3 |
思政课教师2 | 2 | 23407140917 | 68.50 | 73.40 | 70.950 | 4 |
思政课教师2 | 2 | 23407140912 | 67.20 | 72.60 | 69.900 | 5 |
思政课教师2 | 2 | 23407140913 | 65.60 | 70.00 | 67.800 | 6 |
思政课教师3 | 1 | 23407140626 | 70.40 | 83.60 | 77.000 | 1 |
思政课教师3 | 1 | 23407140629 | 71.10 | 76.20 | 73.650 | 2 |
思政课教师3 | 1 | 23407140625 | 70.90 | 76.40 | 73.650 | 3 |
思政课教师4 | 1 | 23407140910 | 81.70 | 70.20 | 75.950 | 1 |
思政课教师4 | 1 | 23407140907 | 69.60 | 72.80 | 71.200 | 2 |
思政课教师4 | 1 | 23407140911 | 58.20 | 75.00 | 66.600 | 3 |
英语教师 | 1 | 23407140610 | 90.30 | 85.20 | 87.750 | 1 |
英语教师 | 1 | 23407140612 | 93.10 | 75.60 | 84.350 | 2 |
英语教师 | 1 | 23407140602 | 88.50 | 73.00 | 80.750 | 3 |
语文教师 | 1 | 23407140905 | 75.20 | 78.60 | 76.900 | 1 |
艺术教师 | 1 | 23407140715 | 69.90 | 82.60 | 76.250 | 1 |
艺术教师 | 1 | 23407140709 | 68.40 | 83.80 | 76.100 | 2 |
艺术教师 | 1 | 23407140713 | 69.00 | 79.40 | 74.200 | 3 |
数学教师 | 1 | 23407140819 | 93.20 | 81.60 | 87.400 | 1 |
数学教师 | 1 | 23407140820 | 88.90 | 82.40 | 85.650 | 2 |
复合型外语翻译 | 1 | 23407140529 | 80.00 | 76.00 | 78.000 | 1 |
体育教师1 | 2 | 23407140722 | 74.20 | 76.80 | 75.500 | 1 |
体育教师1 | 2 | 23407140725 | 65.00 | 84.00 | 74.500 | 2 |
体育教师1 | 2 | 23407140724 | 69.20 | 78.60 | 73.900 | 3 |
体育教师1 | 2 | 23407140726 | 55.10 | 80.80 | 67.950 | 4 |
辅导员1 | 2 | 23407140118 | 60.30 | 81.30 | 70.800 | 1 |
辅导员1 | 2 | 23407140121 | 58.70 | 78.04 | 68.370 | 2 |
辅导员1 | 2 | 23407140122 | 58.80 | 77.00 | 67.900 | 3 |
辅导员1 | 2 | 23407140119 | 56.20 | 79.60 | 67.900 | 4 |
辅导员1 | 2 | 23407140117 | 52.30 | 82.60 | 67.450 | 5 |
辅导员5 | 1 | 23407140101 | 66.10 | 81.94 | 74.020 | 1 |
辅导员5 | 1 | 23407140103 | 64.80 | 81.82 | 73.310 | 2 |
辅导员5 | 1 | 23407140102 | 60.30 | 81.70 | 71.000 | 3 |
辅导员7 | 2 | 23407140126 | 64.60 | 83.56 | 74.080 | 1 |
辅导员7 | 2 | 23407140127 | 62.70 | 83.40 | 73.050 | 2 |
辅导员7 | 2 | 23407140124 | 62.20 | 81.70 | 71.950 | 3 |
辅导员7 | 2 | 23407140123 | 57.90 | 81.62 | 69.760 | 4 |
辅导员7 | 2 | 23407140125 | 53.40 | -1 | -1 | -1 |
辅导员9 | 1 | 23407140201 | 65.10 | 79.44 | 72.270 | 1 |
辅导员9 | 1 | 23407140130 | 56.00 | 81.02 | 68.510 | 2 |
辅导员9 | 1 | 23407140129 | 55.80 | -1 | -1 | -1 |
教学研究人员 | 1 | 23407140116 | 68.80 | 83.58 | 76.190 | 1 |
教学研究人员 | 1 | 23407140115 | 67.70 | 78.30 | 73.000 | 2 |
校企合作人员 | 1 | 23407140204 | 61.70 | 78.34 | 70.020 | 1 |
校企合作人员 | 1 | 23407140203 | 58.30 | 79.28 | 68.790 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册