常德科技职业技术学院2024年公开招聘工作人员报考人员名单
报名序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 |
00001 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张玡珂 |
00002 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 朱芳熠 |
00004 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业实训指导教师 | 曹星莹 |
00005 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 李蓓佳 |
00006 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 谢昊琦 |
00008 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业实训指导教师 | 朱方强 |
00009 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 周洁 |
00010 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 唐震卯 |
00011 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 贵玉芳 |
00012 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 夏家旺 |
00014 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 贾林 |
00015 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 郑瑶 |
00017 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 李平萍 |
00018 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 肖亚龙 |
00019 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张婷 |
00021 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 袁超 |
00022 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 龚衡 |
00023 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 王璇 |
00024 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 邓莹慧 |
00025 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 李林娟 |
00026 | 常德科技职业技术学院 | 大数据与会计专业教师2 | 张洁 |
00027 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 向荣 |
00028 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 林鑫瑶 |
00029 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 陈涛 |
00031 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 龚敏 |
00033 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 江逸枫 |
00037 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 陈慧榕 |
00039 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 唐远 |
00040 | 常德科技职业技术学院 | 体育教师2 | 钱婉琴 |
00041 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 盛坤 |
00042 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 朱钒瑶 |
00043 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 高榕霞 |
00044 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 徐志涛 |
00046 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 樊非易 |
00047 | 常德科技职业技术学院 | 大数据与会计专业教师2 | 颜卓 |
00048 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 曹新宇 |
00049 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 向利 |
00050 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 罗淳淳 |
00052 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 傅静琳 |
00054 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 刘雪艳 |
00055 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 韩唯一 |
00057 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 莫春江 |
00059 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 雷赞 |
00060 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 雷思琪 |
00061 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 曹昕艺 |
00063 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 戴思佳 |
00066 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 易雅茜 |
00067 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 黄静怡 |
00068 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 曾理 |
00069 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 琴庆 |
00070 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业实训指导教师 | 肖啸 |
00071 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 王敏婕 |
00072 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 姚杰 |
00074 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张馨予 |
00076 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 宇芳 |
00077 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 黄泽林 |
00079 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 龙选梅 |
00080 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 司奥 |
00081 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 陶志伟 |
00082 | 常德科技职业技术学院 | 体育教师2 | 彭鑫瑜 |
00083 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 邓尉 |
00084 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 秦凤 |
00088 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 黄雅薇 |
00089 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 向爱琼 |
00090 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 欧刘港 |
00091 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业实训指导教师 | 饶鑫豪 |
00092 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 陈昱霖 |
00093 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 韩唐琳 |
00094 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 黄好玉 |
00096 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 何婷婷 |
00098 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 刘雅静 |
00099 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 黄邓 |
00100 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 谌敏 |
00101 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业教师2 | 冯俊杰 |
00102 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 王博 |
00104 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 潘飞伶 |
00106 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业实训指导教师 | 陈蔷 |
00107 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 鲁盼盼 |
00108 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 周旋 |
00112 | 常德科技职业技术学院 | 大数据与会计专业教师2 | 吴珂 |
00118 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 陈昊 |
00119 | 常德科技职业技术学院 | 体育教师1 | 朱俊 |
00122 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 燕子怡 |
00125 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 卓芳 |
00126 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 王明豪 |
00127 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 熊清 |
00128 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 刘乐 |
00129 | 常德科技职业技术学院 | 体育教师2 | 张丽 |
00130 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 张莉 |
00131 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业实训指导教师 | 万绍林 |
00132 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 蒋檬 |
00133 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 彭志伟 |
00134 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 聂鹏翔 |
00135 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 熊先亚 |
00137 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 王玥琪 |
00138 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 罗蒙 |
00140 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 朱金品 |
00141 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 陈国栋 |
00145 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 郭子瑛 |
00146 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 杨涛 |
00147 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 廖文杰 |
00148 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业实训指导教师 | 周筱宇 |
00149 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 李万成 |
00150 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 康琼 |
00151 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张蔚晨 |
00152 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业实训指导教师 | 周正彬 |
00154 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 吴官喜 |
00157 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业实训指导教师 | 彭锦雯 |
00158 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 施景 |
00160 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 李双双 |
00161 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 蒋昆霖 |
00162 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业实训指导教师 | 艾子玲 |
00165 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 刘宛丽 |
00167 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业实训指导教师 | 郭禹铖 |
00170 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 徐镱洛 |
00171 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 杨莹洁 |
00172 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 刘彪 |
00174 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 李宇峰 |
00176 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 郑亚迪 |
00177 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 高娟 |
00178 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 陈小姣 |
00180 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 谭思 |
00182 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 张伏明 |
00183 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 覃雅倩 |
00185 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 夏叶阳 |
00192 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 洪瑞俊 |
00193 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 徐珊 |
00194 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 穰鹏 |
00195 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 罗朝 |
00197 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 苏云 |
00203 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 汤栋 |
00204 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 陈忠意 |
00205 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 夏明娇 |
00207 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 陈艺翰 |
00208 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 罗薇 |
00210 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 许娜 |
00211 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 黄淑蕾 |
00212 | 常德科技职业技术学院 | 大数据与会计专业教师2 | 周宏 |
00216 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业教师1 | 李臣 |
00217 | 常德科技职业技术学院 | 大数据与会计专业教师1 | 唐颖文 |
00222 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 吴怡 |
00225 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业教师2 | 何诗琪 |
00227 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 杨安 |
00229 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业实训指导教师 | 胡馨月 |
00232 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 施寒寒 |
00234 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 郑文辉 |
00235 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张杨思慧 |
00238 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 高晶晶 |
00241 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 吴越 |
00242 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 兰华平 |
00244 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 高永阔 |
00250 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 陈玥至 |
00252 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 姚若曦 |
00253 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 陈璐 |
00254 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 陈科 |
00255 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 杨洁 |
00256 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 谭淑玉 |
00257 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 陈晓 |
00258 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 禹洁华 |
00260 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 郭卓薇 |
00263 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 张珂 |
00264 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 安田梅 |
00266 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 高以道 |
00268 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 蔡金聪 |
00269 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 王选文 |
00270 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张滨凤 |
00271 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 谢倩 |
00275 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 温琴 |
00276 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 林琬瑄 |
00277 | 常德科技职业技术学院 | 大数据与会计专业教师2 | 吴雨寰 |
00279 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业实训指导教师 | 阳坚 |
00283 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 杨航 |
00284 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 伍唯祎 |
00286 | 常德科技职业技术学院 | 大数据与会计专业教师2 | 明高颖 |
00288 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 刘倍嘉 |
00291 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 何明明 |
00292 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 唐茜 |
00294 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 贺誌成 |
00295 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 汪蕴 |
00296 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业实训指导教师 | 万兴 |
00297 | 常德科技职业技术学院 | 思政教师 | 陈竹萱 |
00298 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 李妍霏 |
00299 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 郭子瑶 |
00305 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 罗文慧 |
00307 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 陈泓宇 |
00310 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业实训指导教师 | 邹薇 |
00311 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业教师 | 颜乐婷 |
00312 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 雷堃 |
00313 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 唐一夫 |
00315 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 袁嘉欣 |
00316 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 黄佳雯 |
00317 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 康婷 |
00319 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 万俊杰 |
00321 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 周可心 |
00323 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 彭力娟 |
00326 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 孙钿冰 |
00328 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 胡立娜 |
00329 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 何妮娟 |
00331 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 佘倩倩 |
00332 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 冯昊 |
00333 | 常德科技职业技术学院 | 体育教师1 | 王超 |
00334 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 黄曼婷 |
00335 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 虢慧 |
00337 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 许晏榕 |
00339 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张嘉 |
00341 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 堵芳 |
00343 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 石烨 |
00345 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 蔡家璘 |
00346 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 罗泓捷 |
00347 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 丁弋欣 |
00348 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 丁禹丹 |
00349 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张宇萌 |
00350 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 王艳红 |
00351 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 李清远 |
00353 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 邓徐宇 |
00355 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 唐苗 |
00358 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 刘存思 |
00363 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 张友平 |
00364 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 陈茜 |
00366 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 贺寒 |
00368 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 文旖诗 |
00369 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 蒋豆豆 |
00370 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 杨婧 |
00371 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 王健 |
00372 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张芯 |
00373 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 张东伟 |
00374 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 熊如峰 |
00375 | 常德科技职业技术学院 | 大数据与会计专业教师2 | 李豪彦 |
00376 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 杨凯茜 |
00378 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业实训指导教师 | 王函静 |
00380 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 肖吉庆 |
00382 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 张孝磊 |
00385 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 谌愿平 |
00386 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 张亚兰 |
00388 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 熊熠宁 |
00394 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 刘会 |
00395 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 王瑾 |
00396 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 樊露雪 |
00398 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 杨惠贻 |
00406 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 罗欢 |
00408 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 张奕 |
00410 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 李琳 |
00411 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 杨腾博 |
00412 | 常德科技职业技术学院 | 思政教师 | 刘荣 |
00413 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 聂雅丽 |
00416 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 肖铃子 |
00417 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 杨陈陈 |
00418 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 杨玉林 |
00419 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 李博东 |
00421 | 常德科技职业技术学院 | 体育教师1 | 湛衡相 |
00422 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 杜飞云 |
00426 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 罗丹 |
00427 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 胡蕾 |
00428 | 常德科技职业技术学院 | 体育教师1 | 黄煌卓 |
00430 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 樊欣 |
00432 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 王挹 |
00434 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 文青艳 |
00435 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 徐烨 |
00436 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 贾绍亮 |
00438 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 李禹葳 |
00439 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业教师 | 胡晓晗 |
00440 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 杨帆 |
00441 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业教师2 | 张友立 |
00446 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 辛律瑾 |
00449 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 诸宗杰 |
00451 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 夏良娟 |
00452 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 赵轩民 |
00453 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 严孝芳 |
00454 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 戴伦焱 |
00455 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 王希 |
00457 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 刘芙 |
00461 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 彭程程 |
00463 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 刘西威 |
00470 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 刘璐 |
00471 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 曹翠芳 |
00473 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 熊杨召 |
00481 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 魏炜 |
00482 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 杨婷羽 |
00485 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 胡晓雨 |
00486 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 肖莉 |
00487 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 余芳菲 |
00488 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 朱书汶 |
00491 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 王明珠 |
00492 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 范宇 |
00493 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 周月 |
00494 | 常德科技职业技术学院 | 体育教师2 | 涂倩倩 |
00495 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 胡文志 |
00498 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 汪毅舟 |
00505 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 刘力豪 |
00508 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 聂青 |
00510 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 彭瑶 |
00511 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 穆颖 |
00512 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 王术明 |
00513 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 梁明华 |
00514 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 王卉 |
00515 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张泽华 |
00517 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张苏兰 |
00520 | 常德科技职业技术学院 | 思政教师 | 彭普秀 |
00521 | 常德科技职业技术学院 | 思政教师 | 雷略 |
00524 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 史恭林 |
00526 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业教师1 | 谭绍辉 |
00527 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 郝书瑶 |
00530 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 菅祺轩 |
00532 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 郭梦洁 |
00535 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 王珍 |
00538 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 沈讯 |
00539 | 常德科技职业技术学院 | 电商专业教师 | 颜庆琳 |
00540 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 谭倩 |
00542 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业教师1 | 李娜 |
00543 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 胡煜苹 |
00548 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 谢家溢 |
00553 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业教师2 | 贾泽锦 |
00556 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 翦玲珑 |
00557 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 钱莹菲 |
00558 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 李金宝 |
00561 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)男 | 孙斌斌 |
00563 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 董凡 |
00566 | 常德科技职业技术学院 | 大数据与会计专业教师1 | 吕叶萍 |
00568 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 曹婷 |
00569 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 郭汝晴 |
00571 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 龚攀 |
00572 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 杜梦妮 |
00573 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 陈粤湘 |
00575 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 舒容芮 |
00576 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 吴佳霖 |
00577 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)男 | 刘焕勇 |
00579 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 谈静 |
00580 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 汤璨宁 |
00581 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 谢宁馨 |
00582 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 魏梦雅 |
00585 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 冯浪 |
00587 | 常德科技职业技术学院 | 汽车专业教师1 | 杨文翰 |
00589 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 熊佳妮 |
00592 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)女 | 朱嘉文 |
00593 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 张斓 |
00594 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 吴俊妮 |
00596 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员2(专技岗位)女 | 罗佳林 |
00600 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员3(专技岗位)男 | 王欣 |
00603 | 常德科技职业技术学院 | 辅导员1(专技岗位)女 | 金伶荣 |
