2024年常德柳叶湖旅游度假区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩复查结果
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 复查结果 |
1 | 24237080226 | 57.70 | 与公布成绩一致 |
2 | 24237080309 | 62.50 | 与公布成绩一致 |
3 | 24237080314 | 62.40 | 与公布成绩一致 |
4 | 24237080406 | 49.50 | 与公布成绩一致 |
5 | 24237080502 | 58.10 | 与公布成绩一致 |
6 | 24237080522 | 54.50 | 与公布成绩一致 |
7 | 24237080627 | 52.30 | 与公布成绩一致 |
8 | 24237080810 | 56.90 | 与公布成绩一致 |
9 | 24237081307 | 54.30 | 与公布成绩一致 |
10 | 24237081528 | 51.90 | 与公布成绩一致 |
11 | 24237082009 | 58.30 | 与公布成绩一致 |
12 | 24237082816 | 63.70 | 与公布成绩一致 |
13 | 24237083017 | 49.80 | 与公布成绩一致 |
14 | 24237083326 | 62.60 | 与公布成绩一致 |
15 | 24237083427 | 56.30 | 与公布成绩一致 |
16 | 24237083823 | 58.50 | 与公布成绩一致 |
17 | 24237083912 | 54.20 | 与公布成绩一致 |
18 | 24237084819 | 61.00 | 与公布成绩一致 |
19 | 24237085003 | 80.00 | 与公布成绩一致 |
20 | 24237085228 | 77.00 | 与公布成绩一致 |
21 | 24237085508 | 35.00 | 与公布成绩一致 |
22 | 24237086228 | 58.00 | 与公布成绩一致 |
23 | 24237087005 | 51.30 | 与公布成绩一致 |
24 | 24237087406 | 48.00 | 与公布成绩一致 |
25 | 24237088401 | 59.60 | 与公布成绩一致 |
26 | 24237088417 | 68.60 | 与公布成绩一致 |
27 | 24237088526 | 70.80 | 与公布成绩一致 |
28 | 24237088604 | 64.80 | 与公布成绩一致 |
29 | 24237088802 | 72.60 | 与公布成绩一致 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册