报考情况统计(截至18日16时,最后一次公布,请广大考生及时完成岗位选报并缴费确认):常德市市直部分事业单位集中公开招聘工作人员
| 报考单位及岗位 | 招聘计划 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | |
| 市纪委监委案件管理中心 | 管理人员 | 1 | 171 | 145 | 110 |
| 专技人员1 | 1 | 79 | 71 | 56 | |
| 专技人员2 | 3 | 148 | 136 | 105 | |
| 专技人员3 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 《桃花源》杂志社 | 专技人员 | 1 | 12 | 6 | 5 |
| 市招商促进事务中心 | 管理人员 | 1 | 153 | 114 | 90 |
| 市公共资源交易中心 | 专技人员 | 1 | 36 | 27 | 21 |
| 市公积金管理中心 | 专技人员 | 1 | 79 | 66 | 48 |
| 常德科技职业技术学院 | 电子商务类专业骨干教师 | 1 | 24 | 14 | 11 |
| 汽车工程类专业骨干教师 | 1 | 25 | 20 | 16 | |
| 新能源汽车类专业带头人 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 智能控制技术专业骨干教师 | 1 | 13 | 11 | 8 | |
| 计算机类专业带头人 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 烹调工艺与营养专业带头人 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 产品艺术设计专业骨干教师 | 1 | 82 | 57 | 46 | |
| 政治学类专业带头人 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖南省幼儿师范高等专科学校 | 专技人员 | 3 | 10 | 7 | 7 |
| 市政府投资项目建设事务中心 | 专技人员1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 专技人员2 | 1 | 27 | 3 | 3 | |
| 专技人员3 | 1 | 157 | 122 | 98 | |
| 专技人员4 | 1 | 37 | 20 | 17 | |
| 市建设工程质量安全监督管理站 | 专技人员1 | 1 | 98 | 86 | 66 |
| 专技人员2 | 1 | 71 | 23 | 20 | |
| 市城区地下管网设施建设管理办公室 | 专技人员 | 1 | 150 | 113 | 86 |
| 市城市桥梁管理处 | 专技人员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 市交通建设质量安全监督站 | 专技人员 | 1 | 108 | 74 | 54 |
| 市路网监测与应急事务中心 | 专技人员 | 1 | 137 | 102 | 68 |
| 市国有企业投融资事务中心 | 专技人员 | 1 | 353 | 255 | 194 |
| 市生态环境事务中心 | 专技人员1 | 1 | 40 | 34 | 27 |
| 专技人员2 | 1 | 66 | 56 | 42 | |
| 市城区生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 38 | 31 | 23 |
| 常德市汉寿生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 15 | 13 | 11 |
| 常德市临澧生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 16 | 15 | 12 |
| 常德市安乡生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| 常德市津市生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 12 | 11 | 8 |
| 常德市桃源生态环境监测站 | 专技人员 | 1 | 26 | 23 | 14 |
| 市良种储备中心 | 专技人员 | 1 | 66 | 38 | 34 |
| 市农林科学研究院 | 专技人员1 | 2 | 36 | 5 | 4 |
| 专技人员2 | 1 | 28 | 7 | 6 | |
| 常德电视调频转播台 | 专技人员 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 市体育运动学校 | 射击教练 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 皮划艇教练 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 赛艇教练 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 常德市考古研究和文物保护中心(常德博物馆) | 专技人员1 | 1 | 27 | 22 | 14 |
| 专技人员2 | 1 | 33 | 19 | 17 | |
| 市文化馆 | 专技人员 | 1 | 96 | 27 | 22 |
| 市图书馆 | 专技人员(文献采编) | 2 | 64 | 41 | 28 |
| 常德画院 | 专技人员 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 市中小企业服务中心 | 专技人员 | 1 | 277 | 244 | 157 |
| 市社会福利院 | 专技人员 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 市城乡低收入家庭认定中心 | 管理人员1 | 1 | 57 | 49 | 40 |
| 管理人员2 | 1 | 162 | 127 | 93 | |
| 市基本用药监督管理办公室 | 专技人员 | 1 | 76 | 63 | 54 |
| 市疾病预防控制中心 | 专技人员1 | 1 | 86 | 73 | 58 |
| 专技人员2 | 1 | 64 | 61 | 46 | |
| 市皮肤病性病防治所 | 专技人员 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 市劳动卫生职业病防治所 | 专技人员 | 1 | 21 | 19 | 15 |
| 市中心血站 | 专技人员 | 1 | 114 | 71 | 53 |
| 市药品检验所 | 专技人员1 | 1 | 45 | 36 | 27 |
| 专技人员2 | 1 | 67 | 49 | 38 | |
| 市计量测试检定所 | 专技人员 | 1 | 355 | 291 | 212 |
| 市纤维质量监测中心 | 专技人员 | 1 | 42 | 37 | 28 |
| 市消费者委员会秘书处 | 专技人员 | 1 | 55 | 35 | 27 |
| 市中小商贸流通企业服务中心 | 专技人员 | 1 | 178 | 145 | 106 |
| 市水旱灾害防御事务中心 | 专技人员 | 1 | 65 | 49 | 39 |
| 市江北城区防洪工程建设管理处 | 专技人员 | 1 | 32 | 27 | 24 |
| 市城区水利泵站管理处 | 专技人员 | 1 | 27 | 18 | 18 |
| 市科技情报研究所 | 专技人员 | 1 | 68 | 57 | 45 |
| 市审计技术服务中心 | 专技人员 | 1 | 10 | 6 | 6 |
| 市建设项目审计事务中心 | 专技人员 | 1 | 30 | 19 | 18 |
| 市国有林和种苗工作站 | 管理人员 | 1 | 63 | 47 | 42 |
| 市新安学校 | 体育教师 | 1 | 190 | 142 | 106 |
| 常德仲裁委员会秘书处 | 涉外仲裁秘书 | 1 | 10 | 6 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备:43070202000663号



用户登录
还没有账号?
立即注册