常德市市直部分事业单位集中公开招聘工作人员笔试成绩复查结果公布
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 复查结果 |
| 1 | 25017050503 | 70.00 | 与公布成绩一致 |
| 2 | 25017050820 | 60.40 | 与公布成绩一致 |
| 3 | 25017051722 | 59.90 | 与公布成绩一致 |
| 4 | 25017051729 | 55.40 | 与公布成绩一致 |
| 5 | 25017052629 | 68.60 | 与公布成绩一致 |
| 6 | 25017052710 | 72.80 | 与公布成绩一致 |
| 7 | 25017053629 | 67.40 | 与公布成绩一致 |
| 8 | 25017054423 | 58.60 | 与公布成绩一致 |
| 9 | 25017054008 | 70.30 | 与公布成绩一致 |
| 10 | 25017055030 | 68.80 | 与公布成绩一致 |
| 11 | 25017055204 | 74.30 | 与公布成绩一致 |
| 12 | 25017055301 | 57.00 | 与公布成绩一致 |
| 13 | 25017055322 | 65.90 | 与公布成绩一致 |
| 14 | 25017055416 | 68.90 | 与公布成绩一致 |
| 15 | 25017055420 | 67.40 | 与公布成绩一致 |
| 16 | 25017055627 | 64.30 | 与公布成绩一致 |
| 17 | 25017055723 | 54.70 | 与公布成绩一致 |
| 18 | 25017055926 | 64.50 | 与公布成绩一致 |
| 19 | 25017056221 | 73.00 | 与公布成绩一致 |
| 20 | 25017056311 | 64.40 | 与公布成绩一致 |
| 21 | 25017057001 | 57.20 | 与公布成绩一致 |
| 22 | 25017080815 | 68.60 | 与公布成绩一致 |
| 23 | 25017080902 | 66.40 | 与公布成绩一致 |
| 24 | 25017080905 | 70.20 | 与公布成绩一致 |
| 25 | 25017080911 | 77.10 | 与公布成绩一致 |
| 26 | 25017081122 | 76.10 | 与公布成绩一致 |
| 27 | 25017081303 | 73.10 | 与公布成绩一致 |
| 28 | 25017081629 | 56.40 | 与公布成绩一致 |
| 29 | 25017083612 | 68.50 | 与公布成绩一致 |
| 30 | 25017083921 | 67.50 | 与公布成绩一致 |
| 31 | 25017084315 | 60.00 | 与公布成绩一致 |
| 32 | 25017084421 | 63.00 | 与公布成绩一致 |
| 33 | 25017084501 | 46.00 | 与公布成绩一致 |
| 34 | 25017084507 | 45.00 | 与公布成绩一致 |
| 35 | 25017084621 | 48.00 | 与公布成绩一致 |
| 36 | 25017084711 | 50.00 | 与公布成绩一致 |
| 37 | 25017084716 | 35.00 | 与公布成绩一致 |
| 38 | 25017084721 | 52.00 | 与公布成绩一致 |
| 39 | 25017084730 | 39.00 | 与公布成绩一致 |
| 40 | 25017084805 | 47.00 | 与公布成绩一致 |
| 41 | 25017084808 | 45.00 | 与公布成绩一致 |
| 42 | 25017084823 | 43.00 | 与公布成绩一致 |
| 43 | 25017084824 | 40.00 | 与公布成绩一致 |
| 44 | 25017084827 | 39.00 | 与公布成绩一致 |
| 45 | 25017084901 | 42.00 | 与公布成绩一致 |
| 46 | 25017084910 | 48.00 | 与公布成绩一致 |
| 47 | 25017084921 | 40.00 | 与公布成绩一致 |
| 48 | 25017084923 | 40.00 | 与公布成绩一致 |
| 49 | 25017084929 | 40.00 | 与公布成绩一致 |
| 50 | 25017085012 | 49.00 | 与公布成绩一致 |
| 51 | 25017085406 | 83.80 | 与公布成绩一致 |
| 52 | 25017085416 | 86.80 | 与公布成绩一致 |
| 53 | 25017085417 | 46.50 | 与公布成绩一致 |
| 54 | 25017085717 | 83.20 | 与公布成绩一致 |
| 55 | 25017085927 | 75.20 | 与公布成绩一致 |
| 56 | 25017086029 | 64.30 | 与公布成绩一致 |
| 57 | 25017086129 | 67.10 | 与公布成绩一致 |
| 58 | 25017086212 | 61.60 | 与公布成绩一致 |
| 59 | 25017086227 | 70.20 | 与公布成绩一致 |
| 60 | 25017086230 | 64.80 | 与公布成绩一致 |
| 61 | 25017086412 | 64.00 | 与公布成绩一致 |
| 62 | 25017086829 | 50.10 | 与公布成绩一致 |
| 63 | 25017086902 | 77.10 | 与公布成绩一致 |
| 64 | 25017087007 | 86.00 | 与公布成绩一致 |
| 65 | 25017087216 | 74.20 | 与公布成绩一致 |
| 66 | 25017087314 | 71.40 | 与公布成绩一致 |
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备:43070202000663号



用户登录
还没有账号?
立即注册