报名情况统计(截止9日8时30分,最后一次公布!未在规定时间完成缴费确认者视为自愿放弃考试):常德市2025年市直部分事业单位公开招聘工作人员及市民政局直属事业单位公开招聘员额制工作人员
| 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划 | 报考人数 | 通过人数 | 缴费人数 |
| 市市场监督管理局 | 常德市药品审评核查中心 | 审评核查员1 | 3 | 30 | 29 | 22 |
| 审评核查员2 | 3 | 68 | 56 | 39 | ||
| 审评核查员3 | 3 | 42 | 26 | 18 | ||
| 审评核查员4 | 3 | 24 | 12 | 11 | ||
| 市民政局 | 市康复医院 | 精神科医生 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| 精神科医生(员额制) | 5 | 29 | 27 | 25 | ||
| 康复医学科医生(员额制) | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
| 球探足球比分社局 | 常德技师学院 | 自动化专业教师 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| 烹饪专业实训指导教师 | 1 | 9 | 4 | 4 | ||
| 电子商务专业教师 | 1 | 101 | 84 | 66 | ||
| 计算机专业教师 | 1 | 87 | 69 | 52 |
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备:43070202000663号



用户登录
还没有账号?
立即注册