常德球探足球比分才新政补贴公示名单(2021年上半年)
2021年上半年人才新政“一站式”服务申报受理工作已经完成,根据《关于大力引进优秀人才服务开放强市产业立市的实施意见》(常办发〔2019〕2号)与各细则文件的要求,市辖区申报名单中共有31人审核通过,符合补贴发放条件,其中,18人为二次发放,13人为首次发放。现将审核通过的补贴人员名单公示如下(名单公示5个工作日):
2021年上半年常德球探足球比分才新政补贴名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 引进时间 | 人才类型 | 补贴 类型 | 申请补贴金额(万元) | 发放期数 |
1 | 张文全 | 男 | 常德翔宇设备制造有限公司 | 2019-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
2 | 贺妮 | 女 | 常德翔宇设备制造有限公司 | 2019-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
3 | 祁湘 | 男 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 2019-07 | 高技能人才(高级工) | 工作和生活补贴 | 1.2 | 二次发放 |
4 | 赵颖 | 女 | 湖南一方天江药业有限公司 | 2019-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
5 | 徐叶 | 男 | 湖南一方天江药业有限公司 | 2019-04 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
6 | 周平 | 男 | 湖南武陵酒有限公司 | 2019-03 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
7 | 舒翠华 | 女 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 2019-04 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
8 | 吴迪 | 男 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 2019-04 | 高技能人才(高级工) | 工作和生活补贴 | 1.2 | 二次发放 |
9 | 蔡成 | 男 | 湖南金天钛业科技有限公司 | 2019-03 | 高学历人才(博士研究生) | 工作和生活补贴 | 4.8 | 二次发放 |
10 | 朱鸿昌 | 男 | 湖南金天钛业科技有限公司 | 2019-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
11 | 潘艺夫 | 男 | 湖南金天钛业科技有限公司 | 2019-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
12 | 向琪玲 | 女 | 湖南中烟工业公司常德卷烟厂 | 2019-07 | 高学历人才(双一流本科生) | 工作和生活补贴 | 2.4 | 二次发放 |
13 | 赵子龙 | 男 | 湖南中烟工业公司常德卷烟厂 | 2019-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
14 | 周贵迁 | 男 | 湖南中烟工业公司常德卷烟厂 | 2019-06 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
15 | 宁毅龙 | 男 | 湖南中烟工业公司常德卷烟厂 | 2019-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
16 | 李怀卿 | 男 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 2019-04 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
17 | 刘希达 | 男 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 2019-03 | 高学历人才(双一流本科生) | 工作和生活补贴 | 2.4 | 二次发放 |
18 | 李勇作 | 男 | 常德中联重科液压有限公司 | 2019-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 二次发放 |
19 | 胡建 | 男 | 湖南特力液压有限公司 | 2020-06 | 高学历人才(双一流本科生) | 工作和生活补贴 | 2.4 | 首次发放 |
20 | 冯慧龙 | 男 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 2020-01 | 高学历人才(双一流本科生) | 工作和生活补贴 | 2.4 | 首次发放 |
21 | 谢雅玲 | 女 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 2020-05 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 首次发放 |
22 | 朱康康 | 女 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 2020-04 | 高学历人才(双一流本科生) | 工作和生活补贴 | 2.4 | 首次发放 |
23 | 唐帅 | 男 | 常德市家家红现代农业科技有限公司 | 2019-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 7.2 | 首次发放 |
24 | 杨喆 | 女 | 湖南鸿云杭萧绿建科技有限公司 | 2019-06 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 首次发放 |
25 | 陈靖明 | 男 | 湖南中锂新材料有限公司 | 2019-07 | 高技能人才(高级工) | 工作和生活补贴 | 1.2 | 首次发放 |
26 | 张斌 | 男 | 湖南飞沃优联工业科技有限公司 | 2019-09 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 首次发放 |
27 | 谭晓 | 女 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 2020-01 | 高技能人才(高级技师) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 首次发放 |
28 | 隋班良 | 男 | 湖南粤海饲料有限公司 | 2020-03 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 首次发放 |
29 | 刘源 | 男 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 2020-04 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 首次发放 |
30 | 肖利洋 | 男 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 2020-07 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 首次发放 |
31 | 崔红红 | 女 | 湖南澳华农牧科技有限公司 | 2020-01 | 高学历人才(硕士研究生) | 工作和生活补贴 | 3.6 | 首次发放 |
用户登录
还没有账号?
立即注册